SHESHAImpendulo
SHESHAIkhotheshini
SHESHAUkulethwa
ILUNGELE UKULETHWA NGOMKHUMBA
10000+ I-SKU endaweni yokugcina impahla
Sizibophezela ezintweni ze-RTS:
70% izinto ezilethiwe ezinsukwini ezi-5
80% izinto ezilethiwe phakathi kwezinsuku ezingu-7
90% izinto ezilethiwephakathi kwezinsuku eziyi-10
Ama-oda amaningi, sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende
 
 		     			 
 		     			| Usayizi | L | D | S | M | Bore | Isisindo | 
| mm | kg | |||||
| M6*50 | 50 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 12.5 | 
| M6*60 | 60 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 14.5 | 
| M6*75 | 75 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 16.7 | 
| M6*100 | 100 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 21.2 | 
| 
 | ||||||
| M8*60 | 60 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 27.2 | 
| M8*70 | 70 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 30.4 | 
| M8*75 | 75 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 32 | 
| M8*80 | 80 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 33.6 | 
| M8*90 | 90 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 36.8 | 
| M8*100 | 100 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 40 | 
| M8*115 | 115 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 44.8 | 
| 
 | ||||||
| M10*70 | 70 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 49 | 
| M10*75 | 75 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 51.5 | 
| M10*80 | 80 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 54 | 
| M10*90 | 90 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 59 | 
| M10*100 | 100 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 64 | 
| M10*120 | 120 | 10 | Ml0*20*2 | 17 | 10 | 74 | 
| 
 | ||||||
| M12*75 | 75 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 71 | 
| M12*100 | 100 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 92 | 
| M12*110 | 110 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 100 | 
| M12*115 | 115 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 108 | 
| M12*120 | 120 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 112 | 
| M12*140 | 140 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 124 | 
| M12*150 | 150 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 132 | 
| 
 | ||||||
| M16*100 | 100 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 175 | 
| M16*120 | 120 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 204 | 
| M16*140 | 140 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 224 | 
| M16*150 | 150 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 237 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			I-Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
Isungulwe ngo-2012, i-Fasteners yochwepheshe. SigxileI-BOLT, NUT, SCREW, ANCHOR NE-WASHER fasteners, kanye nezingxenye zokuphonsa.
 Eminyakeni yamuva nje, siye sandisa amabhizinisi emazweni angaphezu kwama-20, iVietnam, iThailand, i-Indonesia, iMalaysia, iBangladesh, iPakistan, iKuwait, i-UAE, i-SAU, iNingizimu Afrika, iJalimane, iRussia, i-United States, iCanada, iMexico, iColumbia, njalonjalo.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			* Umdwebo olandelayo ukhomba ama-incoterms ohwebo ahlukene. Sicela ukhethe oyithandayo.
 
 		     			Ungakwazi yini ukuhlinzeka ngemibhalo edingekayo yokugunyazwa kwempahla?
 Yebo. Siyibhizinisi elisemthethweni nelithobelanayo le-People's Republic of China, esineziqu ezisemthethweni zokungenisa nokuthumela ngaphandle. Isitifiketi se-RCEP, IFOMU E, CO, I-invoyisi enesitifiketi senxusa noma i-CCPIT konke kuyatholakala nge-oda lethu.
Ukhokha kanjani?
 I-T/T, L/C kokubili KULUNGILE.
Ikhwalithi Okokuqala, Ukuphepha Kuqinisekisiwe