-SheshisayoImpendulo
-SheshisayoUkusho amazwi ashiwo ngomunye umuntu noma incwadi
-SheshisayoUkuhambisa
Ukulungele Ukuthumela Ukulethwa
I-10000 + SKU e-Warehouse
Sizibophezela ezintweni ze-RTS:
70% Izinto zilethwe kungakapheli izinsuku ezi-5
I-80% Izinto zilethwe kungakapheli izinsuku eziyi-7
90% Izinto zilethwekungakapheli izinsuku eziyi-10
Ama-oda we-Bulk, sicela uxhumane namakhasimende
d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | I-M20 | |
P | Intambo ye-coarse | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Umucu omuhle | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
Intambo enhle kakhulu | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | I-1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | |
b | Inani lereferensi | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk | UMax (bushelelezi) | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
UMax (Knurl *) | I-2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |
Uku | I-2.46 | I-2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | I-6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
ds | Umnciphikazi | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Uku | I-1.26 | 1.46 | I-1.86 | I-2.36 | I-2.86 | 3.82 | 4.82 | I-5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
k | Umnciphikazi | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Uku | I-1.26 | 1.46 | I-1.86 | I-2.36 | I-2.86 | 3.82 | 4.82 | I-5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |
s | -Nemibukona | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Uku | 1.32 | 1.52 | 1.52 | I-2.02 | I-2.52 | I-3.02 | 4.02 | 5.02 | I-6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
Umnciphikazi | 1.36 | 1.56 | 1.56 | I-2.06 | I-2.58 | I-3.08 | I-4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | Uku | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ubude bentambo = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
P | Intambo ye-coarse | 2,5 | 3 | 3 | I-3.5 | I-3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Umucu omuhle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Intambo enhle kakhulu | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
b | Inani lereferensi | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | I-108 | 124 | 140 | I-156 | 172 | 192 | 212 | |
dk | UMax (bushelelezi) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | I-108 | I-120 | 135 | I-150 | |
UMax (Knurl *) | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||
Uku | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | I-107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||
ds | Umnciphikazi | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Uku | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||
k | Umnciphikazi | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Uku | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||
s | -Nemibukona | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
Uku | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||
Umnciphikazi | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||
t | Uku | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
Ubude bentambo = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ama-fasteners anamandla aphezulu azokhiqiza ubumnyama lapho egaywe. Dinga ukunakwa okukhethekile.
I-Hydrogen Embrittlement imvamisa ibonakala ngokubambezeleka kokuqhekeka ngaphansi kwengcindezi. Kube khona iziphethu zezimoto, ama-washers, ama-screws, iziphethu zephepha kanye nezinye izingxenye ezigayiwe, emahoreni ambalwa ngemuva komhlangano aphulwe, ingxenye ye-40% ~ 50%. Esezinhlelweni zokusebenzisa izingxenye ze-cadmium-plated zomkhiqizo okhethekile, kwakukhona ukuqhekeka kwe-batch crackuw, futhi inkinga kazwelonke yenzelwe okuxazululwa futhi inqubo eqinile ye-dehydrogenation yakhiwa. Ngaphezu kwalokho, kunezinye izindlela ze-hydrogen ezingabonisi into ebambezelekile ye-Fracture, njenge: Electroplating Hanger Hannger (wire yensimbi, ukungena kwensimbi) Ngenxa yezikhathi eziningi ze-electroplating kanye nokuthathwa kwe-hydrogen, kubukeka sengathi kusetshenziswa i-fold will zenzeke nge-brittle gracture phenomenon; Ummeli wesibhamu, ngemuva kwezikhathi eziningana ze-chroming, wawela phansi waphuka; Ezinye izingxenye ezicijile (ukucindezela okukhulu kwangaphakathi) kuzoqhekeka lapho kuthathwa. Lezi zingxenye zihlehliswe kakhulu futhi ziqhekeke ngaphandle kwengcindezi yangaphandle, engasakwazi ukusetshenziselwa ukubuyisela ubulukhuni bokuqala yi-dehydrogenation.
Lapho ukhula khona amandla abonakalayo, ukukhuthaza ukuzwela okukhulu kwe-hydrogen eMbrittlement. Lona umqondo oyisisekelo okufanele acaciswe ngochwepheshe bokwelashwa komhlaba lapho behlanganisa imininingwane yenqubo ye-electroplating yenqubo. Ama-Steel Anamandla Amandla we-Tensile σ we-σ we-105kg / mm2 edingwa amazinga aphesheya kufanele acindezelwe ekucindezelweni kwangaphambi kokuphola kanye nokuphenya kwe-dehydrogenation ukwelashwa okuthe xaxa. Imboni yezezindiza yaseFrance idinga ukwelashwa okuhambisanayo kwe-dehydrogenation ngenxa yezingxenye zensimbi nge-Revel Amandla we-Resse> 90kg / mm2.
Ngenxa yokuxhumana kahle phakathi kwamandla ensimbi nobulukhuni, kubonakala kahle futhi kulula ukwahlulela ukuzwela kokucabanga kwe-hydrogen ukuzwela kobulukhuni kunobulukhuni. Ngoba inqubo ephelele yokudweba nomshini wemishini kufanele imakwe ngobulukhuni bensimbi. E-electtroplating, sathola ukuthi ubunzima bensimbi ezungeze i-HRC38 baqala ukukhombisa ubungozi bokuqhekeka kwe-hydrogen eMbrittlement. Ezingxenyeni eziphakeme kune-HRC43, ama-dehydrogenation kufanele abhekwe ngemuva kokufaka ipuleti. Lapho ubulukhuni bumayelana ne-HRC60, ukwelashwa kwe-dehydrogenation kumele kwenziwe ngokushesha ngemuva kokwelashwa komhlaba, ngaphandle kwalokho izingxenye zensimbi ziyoqhekeka kungakapheli amahora ambalwa.
* Umdwebo olandelayo ukhomba ama-ecoterms ahlukile wokuhweba. Sicela ukhethe eyodwa oyithandayo.
I-Handen Yongnian Hongji Imishini Yezingxenye Co, Ltd.
Okokuqala, kuqinisekiswe ukuphepha