-SheshisayoImpendulo
-SheshisayoUkusho amazwi ashiwo ngomunye umuntu noma incwadi
-SheshisayoUkuhambisa
Ukulungele Ukuthumela Ukulethwa
I-10000 + SKU e-Warehouse
Sizibophezela ezintweni ze-RTS:
70% Izinto zilethwe kungakapheli izinsuku ezi-5
I-80% Izinto zilethwe kungakapheli izinsuku eziyi-7
90% Izinto zilethwekungakapheli izinsuku eziyi-10
Ama-oda we-Bulk, sicela uxhumane namakhasimende
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | I-M20 | ||||
P | Iphimbo | -Maqhafuqhafu | 0.8 | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | ||
I-Fice Thread1 | / | / | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
I-Fice Thread2 | / | / | / | 1 | I-1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <l≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Uku | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Thayipha a | Umnciphikazi | I-5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Thayipha b | Umnciphikazi | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Umnciphikazi | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Umnciphikazi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Uku | 4.82 | I-5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Umnciphikazi | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Uku | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Uku | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Umnciphikazi | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Umnciphikazi | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Uku | 2 | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | I-5.8 | 6.8 | |||
r1 | Uku | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Umnciphikazi | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Uku | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | UMax = ongokoqobo | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Uku | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Ama-flange bolts. Ngokwehlukaniswa kwentambo ye-metric standard ne-ASME Standard, ngokuya ngesimo sekhanda inekhanda elisicaba nekhanda le-concave. Phansi phansi futhi phansi kwe-serrated kungabelwa ngokuya ngokubonakala kwekhanda. Ibanga elijwayelekile lingu-8.8, 10.9 no-12.9, kanye nebanga laseMelika libanga 5 nelokubhala le-304. Izinto zensimbi engenasici, 35k, 35CRMO, njll. Futhi nathi sihlinzeka ngokwezifiso Insizakalo, uhlangothi lwekhanda kanye ne-flange ububanzi kanye nophawu lwekhanda kungenziwa ngokwezifiso, isisindo se-oda elincane yi-1000 kg noma inani elilinganayo.
I-Flange Bolt yakhiwa ngekhanda le-hexagonal ne-flange Plate, indawo yayo "yokusekela icindezela indawo ye-Area Area Strate" inkulu kakhulu kune-Bolt evamile, ngakho-ke le bolt ingakwazi ukuthwala indawo ephakeme, ngakho-ke isetshenziswa kabanzi Izinjini zemoto, imishini esindayo neminye imikhiqizo.
Kukhona okujwayelekile kwe-metric, usayizi kusuka ku-M6-M20 ne-UN standard, usayizi kusuka ku-1/4 - -3/4 ". Iningi lazo linamasheya endaweni yokugcina izimpahla.
* Umdwebo olandelayo ukhomba ama-ecoterms ahlukile wokuhweba. Sicela ukhethe eyodwa oyithandayo.
Okokuqala, kuqinisekiswe ukuphepha